Excelentes PTC

El portal que comparte sus ingresos SindicatoClicks! Leemails.com

martes, 17 de noviembre de 2009

Inversiones Para Ganar Dinero - Informe de Pagos Recibidos


Informe de Pagos Recibidos desde el 16 de Noviembre al 17 de Noviembre de 2009.
Este es el comprobante de las empresa que han pagado en Liberty Reserve:



 Date    Batch#    Account    Amount  
API  11/18/2009 02:06  22919611 U1672505 (Wortrade Co.,Ltd)  + 
API  11/18/2009 01:37  22918800 U4768278 (TradersGroupInternational)  + 
API  11/18/2009 00:19  22916228 U1284493 (Mybetwinn)  + 
API  11/17/2009 23:57  22915272 U5344470 (Corpo Nano)  + 
API  11/17/2009 22:03  22910936 U1043855 (Capitalex)  + 
API  11/17/2009 21:46  22910196 U6533200 (Lyon Suisse A.G.)  + 
API  11/17/2009 21:19  22908847 U3900113 (4UREARN)  + 
API  11/17/2009 20:42  22907513 U6986486 (Pirex Fund LLC)  + 
API  11/17/2009 20:13  22906106 U9334943 (Forex Business Services (FBS))  + 
API  11/17/2009 18:42  22901159 U1967525 (4 Countries Capital Ltd.)  + 
API  11/17/2009 18:34  22900657 U5414078 (Kobel Capital)  + 
API  11/17/2009 17:37  22897405 U5859034 (Extra Return)  + 
API  11/17/2009 16:04  22891350 U7808942 (NanoMoneyCorporation)  + 
API  11/17/2009 15:45  22889622 U0752021 (OICO)  + 
API  11/17/2009 15:37  22889139 U5699905 (Genesisfonds Inc)  + 
API  11/17/2009 15:30  22888599 U2843962 (Gold Mining Investment)  + 
API  11/17/2009 10:51  22869295 U3539744 (GNI)  + 
API  11/17/2009 09:25  22864274 U6986486 (Pirex Fund LLC)  + 
API  11/17/2009 08:37  22861728 U6359502 (Money Care)  + 
API  11/17/2009 08:37  22861456 U3322405 (Genius)  + 
API  11/17/2009 05:45  22854303 U1043855 (Capitalex)  + 
API  11/17/2009 04:40  22851839 U0787691 (New York Investment Group)  + 
API  11/17/2009 03:51  22849980 U4003605 (iMoneyReserve)  + 
API  11/17/2009 03:15  22848530 U1925660 (Cedex Payout Account)  + 
API  11/17/2009 01:23  22843703 U4768278 (TradersGroupInternational)  + 
API  11/16/2009 23:45  22840745 U5344470 (Corpo Nano)  + 
API  11/16/2009 23:20  22839437 U0752021 (OICO)  + 


Para invertir en estas empresas y obtener altos rendimientos y rápido retorno de su capital invertido consulte la información de la pestaña "Donde Invertir" o en la publicidad de este Blog. 

No hay comentarios: